南昌大学一年多少钱啊,南昌大学一年多少钱啊知乎




很多朋友对于南昌大学一年多少钱啊和南昌大学一年多少钱啊知乎不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

一、南昌大学的软件工程专业为什么第一年学费就这么高

全国有所示范性软件学院,学费都比普通专业贵,原因主要有如下几点:

1、与计算机专业的相比,专业课时费比其他专业高很多。这是为了吸引有能力的老师来软件学院讲课,包括请各种外教;

2、提供了比计算机专业更好的实践环境。实践课程非常多,并且在一定时候需要到公司或外边的专业计算机培训机构进行实训,现在就正在中软进行培训。

学院会提供更方便的实习条件,只要能力足够,在大三、大四期间直接去百度、微软、IBM等公司去实习都可以的,当然该回来考试的时候还得回。

3、软件工程专业就是为了缓解软件行业的人才缺失问题,专注于培养实践能力强的学生,而计算机专业更注重理论知识。

软件工程是南昌大学直属的专业,除了学习场所不同,除了软件类的专业老师,其他数学、英语等的老师、毕业证什么都是一样的,除此还有不少不自美国、印度、菲律宾外教(有教软件,也有教口语什么的),这个在别的学院是没有的待遇(外国语学院当然除外),好像还有一批软件成功人士讲课实训。

最大的缺点就是:学费很贵,在开学的时候有一个考试(好像是考什么班,进去后可以转任何专业)可以转专业,在大一末也可以转专业(前提是考试前列)。

环境:距离市体育中心(八一体育馆)很近,边上有着全国大型连锁天虹商场,还有江大南路、上海北路等繁华商业街,其中南昌有名的一觉菜馆就处在江大南路,很方便。

转专业:软件工程专业如果是2本的话,转不了1本的专业,平等专业要看学校方面了,可以打学校招生电话咨询。

二、南昌大学一年的学费是多少、

不同的专业学费也不一样,像一些文科性的3000多,理科工科大部分4000多,也有9000、15000的专业,都要看是什么专业,具体如下图:

南昌大学大力推进国际交流与合作。与30多个国家(地区)的近60所高校、科研机构建立有稳定的交流与合作关系。

法国普瓦提埃大学孔子学院连续三年被国家汉办评为优秀孔子学院,与印尼哈山努丁大学签署了合作建设孔子学院执行协议。学校受教育部、商务部委托,成功承办多类研修班项目。

赴几内亚开展经济管理师资培训,开展援助非洲专题项目研究,是中国首所在非洲颁发学历证书的高校。先后组队参加国际大专辩论赛、海峡两岸大学生辩论赛等活动,开展赴境外参加夏令营、学习实践及邀请境外大学生来华参加春、夏令营等交流项目。

三、南昌大学广播编导专业学费一年多少钱

1、前湖校区人文学院历史学类(历史学、档案学) 0601 4 4650

2、前湖校区人文学院哲学 010101 4 4650

3、前湖校区人文学院中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 0501 4 4650

4、前湖校区新闻与传播学院播音与主持艺术 130309 4 12000

5、前湖校区新闻与传播学院戏剧影视文学(广播电视编导) 130304 4 12000

6、前湖校区新闻与传播学院广播电视学 050302 4 4950

7、前湖校区新闻与传播学院广告学 050303 4 4950

8、前湖校区新闻与传播学院新闻学 050301 4 4950

9、前湖校区外国语学院德语 050203 4 4950

10、前湖校区外国语学院俄语 050202 4 4950

11、前湖校区外国语学院法语 050204 4 4950

12、前湖校区外国语学院翻译 050261 4 4950

13、前湖校区外国语学院日语 050207 4 4950

14、前湖校区外国语学院西班牙语 050205 4 4950

15、前湖校区外国语学院英语 050201 4 4950

16、前湖校区外国语学院英语(英日) 050201 4 4950

17、前湖校区法学院法学 030101 4 4950

18、前湖校区法学院知识产权 030102 4 4950

19、前湖校区公共管理学院公共关系学 120409 4 4950

20、前湖校区公共管理学院公共事业管理 120401 4 4950

21、前湖校区公共管理学院人力资源管理 120206 4 4950

22、前湖校区公共管理学院社会工作 030302 4 4950

23、前湖校区公共管理学院行政管理 120402 4 4950

24、前湖校区经济管理学院工商管理(中法实验班) 120201 4 14000

25、前湖校区经济管理学院工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) 1202 4 4950

26、前湖校区经济管理学院工业工程 120701 4 4950

27、前湖校区经济管理学院国际经济与贸易 020401 4 4950

28、前湖校区经济管理学院国际经济与贸易(商务英语) 020401 4 4950

29、前湖校区经济管理学院会计学(国际会计师ACCA) 120203 4 14000

30、前湖校区经济管理学院金融学 020301 4 4950

31、前湖校区经济管理学院经济学类(经济学、经济统计学) 0201 4 4950

32、前湖校区经济管理学院旅游管理 120901 4 4950

33、前湖校区理学院光电信息科学与工程 080705 4 5550

34、前湖校区理学院数学与应用数学 070101 4 5250

35、前湖校区理学院数学与应用数学(金融数学) 070101 4 5250

36、前湖校区理学院物理学 070201 4 5250

37、前湖校区理学院信息与计算科学 070102 4 5550

38、前湖校区理学院信息与计算科学(应用统计与保险精算) 070102 4 5550

39、前湖校区理学院应用物理学 070202 4 5250

40、前湖校区化学学院化学 070301 4 5250

41、前湖校区化学学院应用化学 070302 4 5250

42、前湖校区化学学院应用化学(能源与资源化学与工程) 070302 4 5250

43、前湖校区管理学院电子商务 120801 4 5550

44、前湖校区管理学院管理科学 120101 4 4950

45、前湖校区管理学院物流管理 120601 4 4950

46、前湖校区管理学院信息管理与信息系统 120102 4 5550

47、前湖校区生命科学学院生态学 071004 4 5250

48、前湖校区生命科学学院生物技术 071002 4 5250

49、前湖校区生命科学学院生物科学 071001 4 5250

50、前湖校区生命科学学院水产养殖学 090601 4 4350

51、前湖校区食品学院生物工程 083001 4 5250

52、前湖校区食品学院食品科学与工程 082701 4 5250

53、前湖校区食品学院食品质量与安全 082702 4 5250

54、前湖校区材料科学与工程学院材料科学与工程 080401 4 5250

55、前湖校区材料科学与工程学院材料物理 080402 4 5250

56、前湖校区材料科学与工程学院高分子材料与工程 080407 4 5250

57、前湖校区材料科学与工程学院新能源材料与器件 080414 4 5250

58、前湖校区资源环境与化工学院安全工程 082901 4 5250

59、前湖校区资源环境与化工学院过程装备与控制工程 080206 4 5250

60、前湖校区资源环境与化工学院化学工程与工艺 081301 4 5250

61、前湖校区资源环境与化工学院环境工程 082502 4 5250

62、前湖校区资源环境与化工学院环境科学 082503 4 5250

63、前湖校区资源环境与化工学院制药工程 081302 4 5550

64、前湖校区资源环境与化工学院资源循环科学与工程 081303 4 5550

65、前湖校区机电工程学院材料成型及控制工程 080203 4 5250

66、前湖校区机电工程学院车辆工程 080207 4 5250

67、前湖校区机电工程学院机械设计制造及其自动化 080202 4 5250

68、前湖校区机电工程学院能源与动力工程 080501 4 5250

69、前湖校区建筑工程学院城乡规划 082802 5 5550

70、前湖校区建筑工程学院给排水科学与工程 081003 4 5550

71、前湖校区建筑工程学院工程管理 120103 4 4950

72、前湖校区建筑工程学院工程力学 080102 4 5550

73、前湖校区建筑工程学院建筑环境与能源应用工程 081002 4 5550

74、前湖校区建筑工程学院建筑学 082801 5 9000

75、前湖校区建筑工程学院水利水电工程 081101 4 5250

76、前湖校区建筑工程学院土木工程 081001 4 5550

77、前湖校区信息工程学院测控技术与仪器 080301 4 5250

78、前湖校区信息工程学院电气工程及其自动化 080601 4 5550

79、前湖校区信息工程学院电子信息工程 080701 4 5550

80、前湖校区信息工程学院计算机科学与技术 080901 4 5550

81、前湖校区信息工程学院生物医学工程 082601 4 5550

82、前湖校区信息工程学院数字媒体技术 080906 4 5550

83、前湖校区信息工程学院通信工程 080703 4 5550

84、前湖校区信息工程学院网络工程 080903 4 5550

85、前湖校区信息工程学院物联网工程 080905 4 5550

86、前湖校区信息工程学院自动化 080801 4 5550

87、前湖校区体育与教育学院应用心理学 071102 4 4950

88、前湖校区医学部护理学 101101 4 5550

89、前湖校区医学部康复治疗学 101005 4 5550

90、前湖校区医学部口腔医学 100301 5 5550

91、前湖校区医学部临床医学 100201 5 5550

92、前湖校区医学部麻醉学 100202 5 5550

93、前湖校区医学部卫生检验与检疫 101007 4 5550

94、前湖校区医学部眼视光学 101004 4 5550

95、前湖校区医学部药学 100701 4 5550

96、前湖校区医学部医学检验技术 101001 4 5550

97、前湖校区医学部医学影像学 100203 5 5550

98、前湖校区医学部预防医学 100401 5 5550

99、前湖校区医学部临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学项目) 1002H 5 48000

100、前湖校区体育与教育学院教育学 040101 4 4950

101、前湖校区体育与教育学院体育教育(师范类) 040201 4 5550

102、前湖校区体育与教育学院运动训练(师范类) 040202 4 5550

103、前湖校区艺术与设计学院工业设计 080205 4 5250

104、前湖校区艺术与设计学院表演 130301 4 12000

105、前湖校区艺术与设计学院产品设计 130504 4 12000

106、前湖校区艺术与设计学院动画 130310 4 12000

107、前湖校区艺术与设计学院服装与服饰设计 130505 4 12000

108、前湖校区艺术与设计学院环境设计 130503 4 12000

109、前湖校区艺术与设计学院绘画 130402 4 12000

110、前湖校区艺术与设计学院视觉传达设计 130502 4 12000

111、前湖校区艺术与设计学院舞蹈表演 130204 4 12000

112、前湖校区艺术与设计学院舞蹈表演(国际标准舞) 130204 4 12000

113、前湖校区艺术与设计学院舞蹈学 130205 4 12000

114、前湖校区艺术与设计学院艺术设计学 130501 4 12000

115、前湖校区艺术与设计学院音乐学(大提琴) 130202 4 12000

116、前湖校区艺术与设计学院音乐学(二胡) 130202 4 12000

117、前湖校区艺术与设计学院音乐学(琵琶) 130202 4 12000

118、前湖校区艺术与设计学院音乐学(器乐) 130202 4 12000

119、前湖校区艺术与设计学院音乐学(声乐) 130202 4 12000

120、前湖校区艺术与设计学院音乐学(小提琴) 130202 4 12000

121、前湖校区艺术与设计学院音乐学(笙) 130202 4 12000

122、青山湖校区软件学院软件工程 080902 4 10000

123、青山湖校区软件学院信息安全 080904 4 10000

124、抚州校区抚州医学院护理学 101101 4 4250

125、抚州校区抚州医学院口腔医学 100301 5 4250

126、抚州校区抚州医学院临床医学 100201 5 4250

127、人武学院人民武装学院公共事业管理(国防教育与管理) 120401 4 4250

128、人武学院人民武装学院会计学 120203 4 4250

129、人武学院人民武装学院计算机科学与技术 080901 4 4250

130、人武学院人民武装学院旅游管理 120901 4 4250

131、人武学院人民武装学院物流管理 120601 4 4250

132、人武学院人民武装学院英语 050201 4 4250

133、鄱阳湖校区高等职业技术学院各专业 620405 3 5000

134、鄱阳湖校区高等职业技术学院电子信息工程技术 590201 3 5000

135、鄱阳湖校区高等职业技术学院法律事务 690104 3 5000

136、鄱阳湖校区高等职业技术学院服装设计 610204 3 5000

137、鄱阳湖校区高等职业技术学院工业设计 580109 3 5000

138、鄱阳湖校区高等职业技术学院广告设计与制作 670112 3 5000

139、鄱阳湖校区高等职业技术学院国际经济与贸易 620303 3 5000

140、鄱阳湖校区高等职业技术学院会计 620203 3 5000

141、鄱阳湖校区高等职业技术学院机电一体化技术 580201 3 5000

142、鄱阳湖校区高等职业技术学院计算机网络技术 590102 3 5000

143、鄱阳湖校区高等职业技术学院建筑工程技术 560301 3 5000

144、鄱阳湖校区高等职业技术学院建筑装饰工程技术 560102 3 5000

145、鄱阳湖校区高等职业技术学院模具设计与制造 580106 3 5000

146、鄱阳湖校区高等职业技术学院汽车检测与维修技术 580402 3 5000

147、鄱阳湖校区高等职业技术学院软件技术 590108 3 5000

148、鄱阳湖校区高等职业技术学院商务英语 660108 3 5000

149、鄱阳湖校区高等职业技术学院生物制药技术 530302 3 5000

150、鄱阳湖校区高等职业技术学院市场营销 620401 3 5000

151、鄱阳湖校区高等职业技术学院物业管理 560702 3 5000

152、鄱阳湖校区高等职业技术学院行政管理 650203 3 5000

153、鄱阳湖校区高等职业技术学院艺术设计 670101 3 5000

154、鄱阳湖校区高等职业技术学院应用电子技术 590202 3 5000

155、鄱阳湖校区高等职业技术学院应用英语 660102 3 5000

156、抚州校区抚州医学院护理 630201 3 4250

157、抚州校区抚州医学院口腔医学 630102 3 4250

158、抚州校区抚州医学院临床医学 630101 3 4250

159、抚州校区抚州医学院临床医学(麻醉学) 630101 3 4250

160、抚州校区抚州医学院临床医学(全科医学) 630101 3 4250

161、抚州校区抚州医学院临床医学(医学影像) 630101 3 4250

162、抚州校区抚州医学院药学 630301 3 4250

163、抚州校区抚州医学院医学检验技术 630401 3 4250

164、人武学院人民武装学院会计 620203 3 3795

165、人武学院人民武装学院计算机应用技术 590101 3 4255

166、人武学院人民武装学院人民武装 650107 3 3795

167、人武学院人民武装学院文秘 660112 3 3795

四、南昌大学共青学院一年学费多少

1、南昌大学共青学院一年学费多少如下:

2、南昌大学共青学院的学费一般在4000-8000元/年之间。

3、南昌大学共青学院属于一所中等偏上档次的民办二本大学。

4、南昌大学共青学院是一所以工为主,经、管、文等多学科协调发展的独立学院。学院地处庐山南麓,鄱湖之畔——江西省共青城市,占地面积1014亩,地理位置优越,校园环境优美。学院现有教职工410余人。学院积极推进教学改革,加强内涵建设,提高教学质量,将教风建设作为核心工作,在教师中开展各类先进人物评选,不断提高教师的业务水平和服务能力。

5、学院现有教职工410余人。学院现有本科生5469人。学院积极推进教学改革,加强内涵建设,提高教学质量,将教风建设作为核心工作,在教师中开展各类先进人物评选,不断提高教师的业务水平和服务能力。近五年各类省级以上科学竞赛奖项共计574项。学生就业率高,在2016-2018年度全省普通高校毕业生就业工作评估中获得“优秀”等级成绩。

6、学生在全国和全省各类赛事中屡创佳绩。荣获素有设计界的“奥斯卡”之称的“红点概念设计奖”,全国大学生数学建模竞赛一等奖,全国第七届华帝工业设计大赛金奖,“欧迪芬”杯中国内衣设计大赛总决赛金奖等。应届生大学英语四级通过率保持在50%以上、全国计算机等级考试通过率保持在60%以上。

赞 (0)